Voici un modèle de formulaire pour un Plan Blanc, des valeurs à choix multiples sont à renseigner, des appels aux champs d’observations sont inclus.
Il s’agit d’une trame qui ne peut être utilisée sans modifications préalables ou modifiée secondairement.
En cliquant sur le lien ci-dessous vous téléchargerez le fichier XML
Ce fichier devra ensuite être intégré, dans Gestion / Imports-Exports
Pour accéder à la notice d’aide pour l’import de fichier XML, cliquer sur ce LIEN
Détail de la composition du formulaire
Partie identification | ||
Identité | ||
Nom usuel | ||
Nom Naissance | ||
Prénom | ||
Date naissance | ||
N° de Séjour | ||
Information | ||
Situation | ||
Provenance | ||
Localisation | ||
Proches | ||
Partie Médicale | ||
Soignants | ||
Médecin | ||
IDE | ||
Informations | ||
Risque NRBC | ||
Décontamination | ||
ATCDT majeurs | ||
Saisie facultative des ATCDTs | ||
Saisie facultative des TTT en cours | ||
Saisie facultative des allergies | ||
Paramétres vitaux | ||
Pouls | ||
Pression Artérielle | ||
Saturation | ||
Température | ||
Douleur | ||
Glycémie capillaire | ||
Hémoglobinémie capillaire | ||
Status vaccination Tétanos | ||
Observations | ||
Observation du triage | ||
Gravité | ||
Observation IDE | ||
Observation Médicale | ||
Prescriptions | ||
Médicaments | ||
Prescription | ||
Soins | ||
prescription | ||
Devenir | ||
Sans titre | ||
Souhaitée | ||
Confirmée |